Sommer
PKW
Greenways
Der ökologische PKW-Sommerreifen
In einer Zeit der globalen Erwärmung und steigender Kraftstoffkosten wird immer mehr nach einem umweltfreundlichen Reifen verlangt, welcher Fahrkomfort mit Effizienz und geringem Verschleiß vereint. Der umweltfreundliche LASSA Greenways mit seinem geringen Rollwiderstand hilft, Kilometer für Kilometer Treibstoff zu sparen. Gut für die Umwelt – gut für die Ressourcen.
Was bedeutet das TÜV-Reifen-Prüfzeichen?
- Das TÜV-Reifen-Prüfzeichen ist ein Qualitätsmerkmal, das bescheinigt, dass ein Reifen in Hinblick auf Qualität und Leistung den Konkurrenzprodukten überlegen ist.
- Das TÜV-Reifen-Prüfzeichen ist ein wertvoller Ratgeber für Verbraucher bei der Auswahl und beim Kauf von Reifen, dem wichtigsten „After-Sales- Produkt“ beim Fahrzeug.
- Das TÜV-Reifen-Prüfzeichen versichert Verbrauchern, dass sie eine sichere und verlässliche Wahl treffen.
Ein ganz besonderer Grund, sich für LASSA zu entscheiden!
Mit dem Kauf von Lassa Reifen haben Sie sich für TÜV-geprüfte Qualitätsreifen zum Spitzenpreis aus dem Hause BRISA Bridgestone Sabanci entschieden. Mit dem neuen einzigartigen 5 Jahre Vollkasko-Schutz erhalten Sie zusätzlich einen nachhaltigen Service-Vorteil, der Sie bestmöglich gegen unvorhergesehene Ereignisse absichert.
In einer Zeit der globalen Erwärmung und steigender Kraftstoffkosten wird immer mehr nach einem umweltfreundlichen Reifen verlangt, welcher Fahrkomfort mit Effizienz und geringem Verschleiß vereint. Der umweltfreundliche LASSA Greenways mit seinem geringen Rollwiderstand hilft, Kilometer für Kilometer Treibstoff zu sparen. Gut für die Umwelt – gut für die Ressourcen.
TÜV geprüfte Qualität
Herausragende Gesamtleistung! Geringer Rollwiderstand, niedriger Geräuschpegel, sehr komfortabel, Top-Werte beim Bremsen auf nasser und trockener Fahrbahn.
Die Vorteile
- Neues asymmetrisches Profildesign für besseres Handling bei nassen und trockenen Fahrbahnbedingungen.
- 2 in 1 Muster für erhöhte Blocksteifigkeit - für noch präziseren Kontakt zur Fahrbahn.
- Innovatives Reifendesign für angenehmes, komfortables Fahren.
- Reifenprofil mit niedrigem Rollwiderstand.
Preisauskünfte zu diesem Produkten erhalten Sie gerne bei Kontaktaufnahme mit einem unserer Händler.
Dimensionen und Artikeldaten
Bestellnummer |
Reifengröße |
Ausführung |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) |
SI
Speedindex |
M&S
Zugelassen als Winterreifen |
Reifenlabel |
Kraftstoffeffizienz (A - G) |
Nasshaftung (A - G) | GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214531 | 155 65 13 | - | 73 | T | C | C | 69db | ||
214511 | 175 65 14 | XL | 86 | T | C | B | 71db | ||
214520 | 185 60 14 | - | 82 | H | C | B | 70db | ||
214540 | 185 65 15 | - | 88 | H | C | B | 70db | ||
214541 | 185 65 15 | XL | 92 | T | C | B | 71db | ||
214545 | 185 70 14 | - | 88 | H | C | B | 70db | ||
214550 | 195 65 15 | - | 91 | H | C | B | 70db | ||
214551 | 195 65 15 | XL | 95 | H | C | B | 71db | ||
214560 | 175 70 14 | - | 84 | T | C | B | 70db | ||
214561 | 175 70 14 | XL | 88 | T | C | B | 71db | ||
214565 | 175 65 15 | - | 84 | H | C | B | 70db | ||
214570 | 185 60 15 | - | 84 | H | C | B | 70db | ||
214571 | 185 60 15 | XL | 88 | H | C | B | 71db | ||
214580 | 165 70 14 | - | 81 | T | C | B | 70db | ||
214581 | 165 70 14 | XL | 85 | T | C | B | 71db | ||
214590 | 195 60 15 | - | 88 | H | C | B | 70db | ||
214506 | 195 55 16 | - | 87 | H | C | B | 69db | ||
214505 | 205 55 16 | - | 91 | V | C | B | 69db | ||
214507 | 195 50 16 | XL | 88 | V | C | B | 68db | ||
214508 | 195 50 15 | - | 82 | V | C | B | 69db | ||
214509 | 155 65 14 | - | 75 | T | C | C | 69db | ||
214533 | 165 65 13 | - | 77 | T | C | B | 70db | ||
214534 | 165 70 13 | - | 79 | T | C | C | 70db | ||
214542 | 165 60 14 | - | 75 | H | C | B | 70db | ||
214546 | 195 70 14 | - | 91 | T | C | B | 70db | ||
214547 | 185 55 14 | - | 80 | H | C | B | 70db | ||
214532 | 155 80 13 | - | 79 | T | D | C | 69db | ||
214535 | 165 80 13 | - | 83 | T | C | C | 70db | ||
214537 | 185 70 13 | - | 86 | T | C | C | 69db | ||
214539 | 155 70 13 | - | 75 | T | C | C | 69db | ||
214549 | 165 65 14 | - | 79 | T | C | C | 69db | ||
214610 | 175 65 14 | - | 82 | H | C | B | 70db | ||
214630 | 185 65 14 | - | 86 | H | B | B | 70db | ||
214636 | 175 70 13 | - | 82 | T | C | C | 69db | ||
214603 | 155 80 13 | - | 79 | T | D | C | 69db | ||
214605 | 195 70 14 | - | 91 | T | C | B | 70db | ||
214606 | 175 70 14 | - | 84 | T | C | B | 70db | ||
214607 | 175 70 13 | - | 82 | T | C | C | 69db | ||
214608 | 185 70 14 | - | 88 | H | C | B | 70db | ||
214609 | 165 70 13 | - | 79 | T | C | C | 70db |
Bestellnummer | 214531 |
---|---|
Reifengröße | 155 65 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 73 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CC69db |
Bestellnummer | 214511 |
Reifengröße | 175 65 14 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 86 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214520 |
Reifengröße | 185 60 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 82 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 214540 |
Reifengröße | 185 65 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 214541 |
Reifengröße | 185 65 15 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 92 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214545 |
Reifengröße | 185 70 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 214550 |
Reifengröße | 195 65 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 91 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 214551 |
Reifengröße | 195 65 15 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 95 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214560 |
Reifengröße | 175 70 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 84 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 214561 |
Reifengröße | 175 70 14 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214565 |
Reifengröße | 175 65 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 84 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 214570 |
Reifengröße | 185 60 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 84 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 214571 |
Reifengröße | 185 60 15 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214580 |
Reifengröße | 165 70 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 81 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 214581 |
Reifengröße | 165 70 14 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 85 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214590 |
Reifengröße | 195 60 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 214506 |
Reifengröße | 195 55 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 87 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB69db |
Bestellnummer | 214505 |
Reifengröße | 205 55 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 91 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB69db |
Bestellnummer | 214507 |
Reifengröße | 195 50 16 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB68db |
Bestellnummer | 214508 |
Reifengröße | 195 50 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 82 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB69db |
Bestellnummer | 214509 |
Reifengröße | 155 65 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 75 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CC69db |
Bestellnummer | 214533 |
Reifengröße | 165 65 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 77 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 214534 |
Reifengröße | 165 70 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 79 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CC70db |
Bestellnummer | 214542 |
Reifengröße | 165 60 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 75 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 214546 |
Reifengröße | 195 70 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 91 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 214547 |
Reifengröße | 185 55 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 80 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 214532 |
Reifengröße | 155 80 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 79 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DC69db |
Bestellnummer | 214535 |
Reifengröße | 165 80 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 83 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CC70db |
Bestellnummer | 214537 |
Reifengröße | 185 70 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 86 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CC69db |
Bestellnummer | 214539 |
Reifengröße | 155 70 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 75 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CC69db |
Bestellnummer | 214549 |
Reifengröße | 165 65 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 79 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CC69db |
Bestellnummer | 214610 |
Reifengröße | 175 65 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 82 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 214630 |
Reifengröße | 185 65 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 86 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | BB70db |
Bestellnummer | 214636 |
Reifengröße | 175 70 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 82 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CC69db |
Bestellnummer | 214603 |
Reifengröße | 155 80 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 79 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DC69db |
Bestellnummer | 214605 |
Reifengröße | 195 70 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 91 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 214606 |
Reifengröße | 175 70 14 |
Ausführung | - |
LI
