Sommer
PKW
Driveways
Der Allrounder unter den Sommerreifen
Der Driveways ist ein außerordentlich komfortabler Reifen, entwickelt für eine breite Palette von Mittelklassewagen bis hin zu Limousinen der Oberklasse.
Was bedeutet das TÜV-Reifen-Prüfzeichen?
- Das TÜV-Reifen-Prüfzeichen ist ein Qualitätsmerkmal, das bescheinigt, dass ein Reifen in Hinblick auf Qualität und Leistung den Konkurrenzprodukten überlegen ist.
- Das TÜV-Reifen-Prüfzeichen ist ein wertvoller Ratgeber für Verbraucher bei der Auswahl und beim Kauf von Reifen, dem wichtigsten „After-Sales- Produkt“ beim Fahrzeug.
- Das TÜV-Reifen-Prüfzeichen versichert Verbrauchern, dass sie eine sichere und verlässliche Wahl treffen.
Ein ganz besonderer Grund, sich für LASSA zu entscheiden!
Mit dem Kauf von Lassa Reifen haben Sie sich für TÜV-geprüfte Qualitätsreifen zum Spitzenpreis aus dem Hause BRISA Bridgestone Sabanci entschieden. Mit dem neuen einzigartigen 5 Jahre Vollkasko-Schutz erhalten Sie zusätzlich einen nachhaltigen Service-Vorteil, der Sie bestmöglich gegen unvorhergesehene Ereignisse absichert.
Der Driveways ist ein außerordentlich komfortabler Reifen, entwickelt für eine breite Palette von Mittelklassewagen bis hin zu Limousinen der Oberklasse.
TÜV geprüfte Qualität
Sicherheit und Komfort ohne Kompromisse bei der Haltbarkeit.
Die Vorteile
- Verbessertes Trocken- und Nasshandling
- Längere Haltbarkeit
- Herausragender Komfort
Kategorie |
Lassa Driveways |
TÜV-Index* |
---|---|---|
Geradeaus Aquaplaning | 101 | 95 |
Nass Bremsen | 108 | 100 |
Seitlicher Nassgrip | 98 | 97 |
Trocken Bremsen | 99 | 95 |
Trocken Handling | 97 | 95 |
Rollgeräusch | 100 | 95 |
Rollwiderstand | 109 | 95 |
Lebensdauer bei Hochgeschwindigkeit | 110 | 95 |
Report Nummer: 713095873, Werte in Prozent
* TÜV-Index ist der Wert, den es mindestens zu erreichen gilt, um eine TÜV-Empfehlung zu erhalten.
Preisauskünfte zu diesem Produkten erhalten Sie gerne bei Kontaktaufnahme mit einem unserer Händler.
Dimensionen und Artikeldaten
Bestellnummer |
Reifengröße |
Ausführung |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) |
SI
Speedindex |
M&S
Zugelassen als Winterreifen |
Reifenlabel |
Kraftstoffeffizienz (A - G) |
Nasshaftung (A - G) | GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219413 | 225 50 17 | XL | 98 | W | B | B | 71db | ||
219416 | 215 55 17 | - | 94 | W | B | B | 71db | ||
219400 | 205 55 16 | - | 91 | V | B | B | 71db | ||
219403 | 195 60 15 | - | 88 | V | C | B | 71db | ||
219404 | 195 65 15 | - | 91 | V | C | B | 71db | ||
219405 | 205 60 15 | - | 91 | V | C | B | 71db | ||
219407 | 205 50 16 | - | 87 | W | B | B | 71db | ||
219408 | 205 60 16 | - | 92 | V | B | B | 71db | ||
219409 | 215 55 16 | - | 93 | V | C | B | 71db | ||
219410 | 215 55 16 | XL | 97 | W | B | B | 71db | ||
219411 | 215 60 16 | XL | 99 | V | B | B | 71db | ||
219412 | 225 55 16 | - | 95 | W | B | B | 71db | ||
219415 | 215 45 17 | XL | 91 | W | B | B | 71db | ||
219417 | 225 45 17 | - | 91 | W | C | B | 71db | ||
219418 | 225 55 17 | XL | 101 | W | B | B | 71db | ||
219420 | 215 50 17 | XL | 95 | W | B | B | 71db | ||
219421 | 205 50 17 | XL | 93 | W | B | B | 71db | ||
219422 | 235 45 17 | XL | 97 | W | B | B | 71db | ||
219424 | 205 55 16 | XL | 94 | W | C | B | 71db | ||
219425 | 225 55 16 | XL | 99 | W | B | B | 71db | ||
219428 | 235 45 18 | XL | 98 | W | B | B | 71db | ||
219429 | 235 55 17 | XL | 103 | W | B | B | 71db | ||
219430 | 245 45 17 | - | 95 | W | B | B | 71db | ||
219423 | 195 45 16 | XL | 84 | V | C | B | 71db | ||
219426 | 245 45 18 | XL | 100 | W | B | B | 71db | ||
219453 | 185 55 15 | - | 82 | V | C | C | 70db | ||
219457 | 195 55 15 | - | 85 | V | C | B | 71db | ||
219459 | 205 55 17 | XL | 95 | W | C | B | 71db | ||
219462 | 215 45 16 | XL | 90 | V | C | B | 71db | ||
219480 | 205 45 16 | XL | 87 | W | C | B | 71db | ||
219490 | 205 65 15 | - | 94 | V | C | B | 71db |
Bestellnummer | 219413 |
---|---|
Reifengröße | 225 50 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 98 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | BB71db |
Bestellnummer | 219416 |
Reifengröße | 215 55 17 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 94 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | BB71db |
Bestellnummer | 219400 |
Reifengröße | 205 55 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 91 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | BB71db |
Bestellnummer | 219403 |
Reifengröße | 195 60 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 219404 |
Reifengröße | 195 65 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 91 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 219405 |
Reifengröße | 205 60 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 91 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 219407 |
Reifengröße | 205 50 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 87 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | BB71db |
Bestellnummer | 219408 |
Reifengröße | 205 60 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 92 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | BB71db |
Bestellnummer | 219409 |
Reifengröße | 215 55 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 93 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 219410 |
Reifengröße | 215 55 16 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 97 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | BB71db |
Bestellnummer | 219411 |
Reifengröße | 215 60 16 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 99 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | BB71db |
Bestellnummer | 219412 |
Reifengröße | 225 55 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 95 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | BB71db |
Bestellnummer | 219415 |
Reifengröße | 215 45 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 91 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | BB71db |
Bestellnummer | 219417 |
Reifengröße | 225 45 17 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 91 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 219418 |
Reifengröße | 225 55 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 101 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | BB71db |
Bestellnummer | 219420 |
Reifengröße | 215 50 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 95 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | BB71db |
Bestellnummer | 219421 |
Reifengröße | 205 50 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 93 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | BB71db |
Bestellnummer | 219422 |
Reifengröße | 235 45 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 97 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | BB71db |
Bestellnummer | 219424 |
Reifengröße | 205 55 16 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 94 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 219425 |
Reifengröße | 225 55 16 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 99 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | BB71db |
Bestellnummer | 219428 |
Reifengröße | 235 45 18 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 98 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | BB71db |
Bestellnummer | 219429 |
Reifengröße | 235 55 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 103 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | BB71db |
Bestellnummer | 219430 |
Reifengröße | 245 45 17 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 95 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | BB71db |
Bestellnummer | 219423 |
Reifengröße | 195 45 16 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 84 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 219426 |
Reifengröße | 245 45 18 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 100 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | BB71db |
Bestellnummer | 219453 |
Reifengröße | 185 55 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 82 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CC70db |
Bestellnummer | 219457 |
Reifengröße | 195 55 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 85 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 219459 |
Reifengröße | 205 55 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 95 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 219462 |
Reifengröße | 215 45 16 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 90 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 219480 |
Reifengröße | 205 45 16 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 87 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 219490 |
Reifengröße | 205 65 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 94 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |